Komisyon ve Taksit Oranları
Güncel bankalara özel taksit ve komisyon bilgilerimiz
Önemli Bilgiler
Aşağıda belirtilen taksit ve komisyon oranları, bankalarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. En güncel oranlar için ödeme adımında size sunulan seçenekleri kontrol edebilirsiniz.
Banka Taksit Seçenekleri
Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanti Bankası | %0 | %3.6 | %5.47 | %7.34 | %9.21 | %11.08 | %12.95 | %14.82 | %16.69 | %18.56 | %20.42 | %22.29 |
İş Bankası | %0 | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı | Taksite Kapalı |
Yapı Kredi | %0 | %3.6 | %5.47 | %7.34 | %9.21 | %11.08 | %12.95 | %14.82 | %16.69 | %18.56 | %20.42 | %22.29 |
Akbank | %0 | %3.6 | %5.47 | %7.34 | %9.21 | %11.08 | %12.95 | %14.82 | %16.69 | %18.56 | %20.42 | %22.29 |
Ziraat Bankası | %0 | %3.6 | %5.47 | %7.34 | %9.21 | %11.08 | %12.95 | %14.82 | %16.69 | %18.56 | %20.42 | %22.29 |
Halkbank | %0 | %3.6 | %5.47 | %7.34 | %9.21 | %11.08 | %12.95 | %14.82 | %16.69 | %18.56 | %20.42 | %22.29 |
Desteklenen Kart Programları

Bonus

Maximum

World

Axess

CardFinans

Paraf

Bank Kart
Not
Yukarıda belirtilen tüm komisyon oranları, ürün fiyatlarına yansıtılmaktadır. Taksitli alışverişlerinizde, seçtiğiniz taksit sayısına göre ilgili komisyon oranı uygulanacaktır. Kampanyalı dönemlerde, belirtilen oranlar değişkenlik gösterebilir.